График работы:
ПН-ПТ с 09-00 до 18-00
СБ с 09-00 до 15-00
ВС выходной
Твердотопливные котлы
1013700.00 грн.
Купить| Производитель | Украина |
| Отапливаемая площадь | от 1500 м2 |
| Толщина теплообменника | 6 мм |
| КПД | от 82 до 89 % |
| Время работы | от 48 часов |
| Колосники | водоохлаждаемые |
| Гарантия | 5 лет |
1079000.00 грн.
Купить| Производитель | Kraft— Украина |
| Отапливаемая площадь | до 5000 м2 |
| Толщина теплообменника | 8 мм |
| КПД | до 91 % |
| Время работы | до 7 дней |
| Колосники | чугунные |
| Гарантия | 3 года |
1197000.00 грн.
Купить| Производитель | Украина |
| Отапливаемая площадь | от 1500 м2 |
| Толщина теплообменника | 6 мм |
| КПД | от 82 до 89 % |
| Время работы | от 48 часов |
| Колосники | водоохлаждаемые |
| Гарантия | 5 лет |
1250000.00 грн.
Купить| Производитель | Kraft— Украина |
| Отапливаемая площадь | до 6000 м2 |
| Толщина теплообменника | 8 мм |
| КПД | до 91 % |
| Время работы | до 7 дней |
| Колосники | чугунные |
| Гарантия | 3 года |
1402700.00 грн.
Купить| Производитель | Украина |
| Отапливаемая площадь | от 1500 м2 |
| Толщина теплообменника | 6 мм |
| КПД | от 82 до 89 % |
| Время работы | от 48 часов |
| Колосники | водоохлаждаемые |
| Гарантия | 5 лет |
1519000.00 грн.
Купить| Производитель | Kraft— Украина |
| Отапливаемая площадь | до 8000 м2 |
| Толщина теплообменника | 8 мм |
| КПД | до 91 % |
| Время работы | до 7 дней |
| Колосники | чугунные |
| Гарантия | 3 года |
1832000.00 грн.
Купить| Производитель | Kraft— Украина |
| Отапливаемая площадь | до 10000 м2 |
| Толщина теплообменника | 8 мм |
| КПД | до 91 % |
| Время работы | до 7 дней |
| Колосники | чугунные |
| Гарантия | 3 года |
2113000.00 грн.
Купить| Производитель | Украина |
| Отапливаемая площадь | от 1500 м2 |
| Толщина теплообменника | 6 мм |
| КПД | от 82 до 89 % |
| Время работы | от 48 часов |
| Колосники | водоохлаждаемые |
| Гарантия | 5 лет |
13100.00 грн.
15500.00 грн.
| Производитель | Буржуй — Украина |
| Отапливаемая площадь | до 100 м2 |
| Толщина теплообменника | 4 мм |
| КПД | до 80 % |
| Время работы | 6 часов |
| Колосники | чугунные |
| Гарантия | 4 года |
15600.00 грн.
18400.00 грн.
| Производитель | Буржуй — Украина |
| Отапливаемая площадь | до 120 м2 |
| Толщина теплообменника | 4 мм |
| КПД | до 80 % |
| Время работы | 6 часов |
| Колосники | чугунные |
| Гарантия | 4 года |
17400.00 грн.
Нет в наличии| Производитель | Bizon — Украина |
| Отапливаемая площадь | до 100 м2 |
| Толщина теплообменника | 4 мм |
| КПД | до 80-82 % |
| Время работы | 7-8 часов |
| Колосники | чугунные |
| Гарантия | 5 лет |
19400.00 грн.
Нет в наличии| Производитель | Bizon — Украина |
| Отапливаемая площадь | до 100 м2 |
| Толщина теплообменника | 4 мм |
| КПД | до 80-82 % |
| Время работы | 7-8 часов |
| Колосники | чугунные |
| Гарантия | 5 лет |
19500.00 грн.
Нет в наличии| Производитель | Гетьман — Украина |
| Отапливаемая площадь | до 120 м2 |
| Толщина теплообменника | 4 мм |
| КПД | 82 % |
| Время работы | до 8 часов |
| Колосники | чугунные |
| Гарантия | 4 года |
21433.00 грн.
Нет в наличии| Производитель | Neon — Украина |
| Отапливаемая площадь | до 200 м2 |
| Толщина теплообменника | 3 мм |
| КПД | до 85 % |
| Время работы | до 8 часов |
| Гарантия | 5 лет |
22500.00 грн.
Нет в наличии| Производитель | Гетьман — Украина |
| Отапливаемая площадь | до 150 м2 |
| Толщина теплообменника | 4 мм |
| КПД | 82 % |
| Время работы | до 8 часов |
| Колосники | чугунные |
| Гарантия | 4 года |
23600.00 грн.
Нет в наличии| Гарантия | 5 лет |
| Производитель | Bizon — Украина |
| Отапливаемая площадь | до 80 м2 |
| Толщина теплообменника | 4 мм |
| КПД | до 90 % |
| Время работы | от 12 часов |
| Колосники | водоохлаждаемые |
24900.00 грн.
Нет в наличии| Гарантия | 4 года |
| Отапливаемая площадь | до 120 м2 |
| Толщина теплообменника | 4 мм |
| КПД | 87 % |
| Время работы | 8-12 часов |
25002.00 грн.
26802.00 грн.
| Производитель | Маяк — Украина |
| Отапливаемая площадь | до 120 м2 |
| Толщина теплообменника | 4 мм |
| КПД | 80 % |
| Время работы | до 8 часов |
| Колосники | водоохлаждаемые |
| Гарантия | 3 года |
26274.00 грн.
27798.00 грн.
| Производитель | Маяк — Украина |
| Отапливаемая площадь | до 140 м2 |
| Толщина теплообменника | 4 мм |
| КПД | 80 % |
| Время работы | до 8 часов |
| Колосники | водоохлаждаемые |
| Гарантия | 3 года |
26500.00 грн.
Нет в наличии| Производитель | Гетьман — Украина |
| Отапливаемая площадь | до 200 м2 |
| Толщина теплообменника | 4 мм |
| КПД | 82 % |
| Время работы | до 8 часов |
| Колосники | чугунные |
| Гарантия | 4 года |
26900.00 грн.
Нет в наличии| Производитель | Kraft — Украина |
| Отапливаемая площадь | до 200 м2 |
| Толщина теплообменника | 5 мм |
| КПД | до 85 % |
| Время работы | от 5 до 10 часов |
| Колосники | чугунные |
| Гарантия | 3 года |
Иногда газ или электричество являются не лучшим выбором для отопления помещений в холодное время года из-за удаленности зданий от коммунальных магистралей или высокой стоимости этих ресурсов. Тогда единственно правильным выбором станут твердотопливные котлы. Это надежные и долговечные агрегаты, не зависящие от изменчивых внешних условий. Их установка, в отличие от газовых, не требует специальных разрешений от специальных служб.
Конструкция этих отопительных систем предельно проста, что обеспечивает легкость в эксплуатации и быстрый ремонт в случае возникновения неполадок.
Основных видов рассматриваемого оборудования пять:
Ознакомившись со спецификой каждого типа, можно понять, какие именно твердотопливные котлы в Киеве вам предлагает интернет-магазин Hotcomfort и выбрать оптимальный вариант системы отопления для конкретной постройки. Так классические и пиролизные разновидности — хороший выбор для дачи, котлы с автоподачей — для производства, длительного горения — для жилых вилл и загородных домов, а воздухогрейные — для любых помещений.
Твердотопливные котлы в Украине представлены широким ассортиментом на страницах интерактивного каталога нашей компании, оснащенного удобной системой фильтрации, сокращающей время поисков. На нашем сайте вы найдете качественные изделия от ведущих отечественных и импортных производителей. Весь товар сертифицирован, соответствует нормам украинского ДСТУ и имеет длительные гарантийные сроки от изготовителей.
Цена твердотопливных котлов зависит от их видов, габаритов и материалов, из которых они изготовлены. Своим клиентам мы гарантируем стабильно невысокую стоимость предлагаемой продукции, потому что мы напрямую сотрудничаем с производителями, не прибегая к помощи компаний-посредников.
Узнать более подробную информацию о технических характеристиках моделей, условиях оплаты и доставки, а также получить грамотную консультацию вы можете по указанным номерам телефонов либо при помощи формы обратной связи.
Смотреть также