Графік роботи:
ПН-ПТ з 09-00 до 18-00
СБ з 09-00 до 15-00
НД вихідний
Електрокам'янки
9767.00 грн.
10975.00 грн.
| Виробник | Днипро — Україна |
| Потужність | 4 кВт |
| Напряжение сети | 220 В |
| Объем парильного помещения | 6 м/куб |
| Блок керування | електронний |
| Гарантія | 1 рік |
10312.00 грн.
11587.00 грн.
| Виробник | Днипро — Україна |
| Потужність | 6 кВт |
| Напряжение сети | 220 В |
| Объем парильного помещения | 9 м/куб |
| Блок керування | електронний |
| Гарантія | 1 рік |
10990.00 грн.
12349.00 грн.
| Виробник | Днипро — Україна |
| Потужність | 9 кВт |
| Напряжение сети | 380 В |
| Объем парильного помещения | 15 м/куб |
| Блок керування | електронний |
| Гарантія | 1 рік |
11439.00 грн.
12853.00 грн.
| Виробник | Днипро — Україна |
| Потужність | 4 кВт |
| Напряжение сети | 220 В |
| Объем парильного помещения | 6 м/куб |
| Блок керування | електронний |
| Гарантія | 1 рік |
11933.00 грн.
13408.00 грн.
| Виробник | Днипро — Україна |
| Потужність | 12 кВт |
| Напряжение сети | 380 В |
| Объем парильного помещения | 20 м/куб |
| Блок керування | електронний |
| Гарантія | 1 рік |
12101.00 грн.
13597.00 грн.
| Виробник | Днипро — Україна |
| Потужність | 6 кВт |
| Напряжение сети | 220(380) В |
| Объем парильного помещения | 9 м/куб |
| Блок керування | електронний |
| Гарантія | 1 рік |
13169.00 грн.
14797.00 грн.
| Виробник | Днипро — Україна |
| Потужність | 9 кВт |
| Напряжение сети | 380 В |
| Объем парильного помещения | 15 м/куб |
| Блок керування | електронний |
| Гарантія | 1 рік |
14336.00 грн.
16108.00 грн.
| Виробник | Днипро — Україна |
| Потужність | 12 кВт |
| Напряжение сети | 380 В |
| Объем парильного помещения | 20 м/куб |
| Блок керування | електронний |
| Гарантія | 1 рік |
14365.00 грн.
16141.00 грн.
| Виробник | Днипро — Україна |
| Потужність | 15 кВт |
| Напряжение сети | 380 В |
| Объем парильного помещения | 25 м/куб |
| Блок керування | електронний |
| Гарантія | 1 рік |
16701.00 грн.
18766.00 грн.
| Виробник | Днипро — Україна |
| Потужність | 15 кВт |
| Напряжение сети | 380 В |
| Объем парильного помещения | 25 м/куб |
| Блок керування | електронний |
| Гарантія | 1 рік |
18418.00 грн.
20695.00 грн.
| Виробник | Днипро — Україна |
| Потужність | 20 кВт |
| Напряжение сети | 380 В |
| Объем парильного помещения | 32 м/куб |
| Блок керування | електронний |
| Гарантія | 1 рік |
19980.00 грн.
22450.00 грн.
| Виробник | Днипро — Україна |
| Потужність | 20 кВт |
| Напряжение сети | 380 В |
| Объем парильного помещения | 32 м/куб |
| Блок керування | електронний |
| Гарантія | 1 рік |
9775.00 грн.
Немає в наявності| Виробник | Днипро — Україна |
| Потужність | 4 кВт |
| Напряжение сети | 220 В |
| Объем парильного помещения | 6 м/куб |
| Блок керування | механічний |
| Гарантія | 1 рік |
10077.00 грн.
Немає в наявності| Виробник | Дніпро — Україна |
| Потужність | 6 кВт |
| Напряжение сети | 220В (380В) |
| Объем парильного помещения | 9 м/куб |
| Блок керування | механічний |
| Гарантія | 1 рік |
11149.00 грн.
Немає в наявності| Виробник | Днипро — Україна |
| Потужність | 9 кВт |
| Напряжение сети | 380 В |
| Объем парильного помещения | 15 м/куб |
| Блок керування | механічний |
| Гарантія | 1 рік |
12208.00 грн.
Немає в наявності| Виробник | Днипро — Україна |
| Потужність | 12 кВт |
| Напряжение сети | 380 В |
| Объем парильного помещения | 20 м/куб |
| Блок керування | механічний |
| Гарантія | 1 рік |
14941.00 грн.
Немає в наявності| Виробник | Днипро — Україна |
| Потужність | 15 кВт |
| Напряжение сети | 380 В |
| Объем парильного помещения | 25 м/куб |
| Блок керування | механічний |
| Гарантія | 1 рік |
19495.00 грн.
Немає в наявності| Виробник | Днипро — Україна |
| Потужність | 20 кВт |
| Напряжение сети | 380 В |
| Объем парильного помещения | 32 м/куб |
| Блок керування | механічний |
| Гарантія | 1 рік |
Для усіх володарів лазні або сауни в заміському будинку, на дачі незамінною річчю стане електрокам'янка - електропіч, що виробляє пару. Якщо ви не є прихильником класичної російської дров'яної печі, установка кам'янки позбавить вас від багатьох незручностей, пов'язаних з будівництвом і зайвих витрат на купівлю дрів.
Представляє вона собою електричну місткість для каменів з вмонтованим тэном, який і робить пару. Потужність такої електрокамʼянки залежить від кількості вбудованих електронагрівних приладів (тэнов), необхідна температура встановлюється за допомогою блоків управління. Призначаються вони для різних приміщень, відрізняються розмірами, потужністю, тепловіддачею і заданими функціями.
Усі сучасні моделі автоматизовані і нескладні в експлуатації, досить встановити програму, клацнути вимикач, і ваша лазня почне заповнюватися парою. Робляться вони вітчизняними і західними виробниками з високоякісної сталі, згори покриваються вогнетривкою фарбою. Використати таку піч можна упродовж усього дня, оскільки вони міцні і надійні.
При виборі такого пристрою необхідно враховувати такі чинники як теплоізоляція стін, а потужність повинна відповідати об'єму парної. У магазині Hotcomfort ви можете купити електрокам'янку за доступною ціною, а також отримати повну консультацію фахівців з будь-яких питань.
Дивитися також