График работы:
ПН-ПТ с 09-00 до 18-00
СБ с 09-00 до 15-00
ВС выходной
Производитель | Altek — Китай |
Мощность | 10 кВт |
Габаритные размеры | 169x99x35 |
Масса (не более) | 18 кг |
Доступность: На складе | ||
212 465.00 грн.
|
|
Сетевая солнечная станция (10кВт) преобразует энергию солнца в электрическую и направляет полученную энергию на собственное потребление, а не востребованная энергия при помощи сетевого инвертора передаётся в основную сеть. Расположение сетевого инвертора допускается в технических помещениях и непосредственно возле солнечных фотомодулей под накрытием. Фотомодули размещают на скатах крыш, на плоских кровлях, на земле (применяя систему крепления согласно направлению сторон света и рекомендуемого угла наклона солнечной панели).
Стоимость сетевой станции рассчитывается по двум составляющим — фотомодули и сетевой инвертор. В ней отсутствует один из самых дорогих компонентов системы - аккумулятор - который составляет примерно 25% стоимости в автономной станции и контроллер который регулирует заряд аккумуляторных батарей. Рассчитывая экономический эффект сетевой солнечной электростанции (при этом учитывая стремительный рост тарифов на электроэнергию) мы понимаем что получаем минимальную независимость от поставщиков электроэнергии
![]() | Правильно рассчитанная и смонтированная станция вернет инвестиции в течение шести лет, от продажи избытка электроэнергии в сеть по «зеленому тарифу»; |
![]() | Вы всегда будете иметь электроэнергию, Выработанная электроэнергия обеспечивает собственное потребление дома; |
![]() | Быстрая окупаемость оборудования; |
![]() | Простота техобслуживания и невысокие затраты на ремонт; |
![]() | Возможность сочетать с другими видами получения энергии; |
![]() | Днем общая сеть отключена, энергия поступает от солнечных панелей; |
![]() | Ночью электроэнергия поступает из общей сети, но оплачивается она по другому тарифу, более выгодному, чем дневной; |
![]() | Станция служит минимум 25 лет. |
">
Гарантия на фотомодули 25 лет
Гарантия на инвертор 5 лет
Гарантия на работы 2 года
№ | Наименование | Ед. изм. | *Цена, $ | Количество | *Сумма, $ |
1 | Фотоэлектрические модули ALM-340P-72 | шт. | 103 | 30 | 3090 |
2 | Инвертор сетевой ACRUX-10K-DM | шт. | 1640 | 1 | 1640 |
3 | Система защиты эл. цепей AC/DC | шт. | 316 | 1 | 316 |
4 | Система крепления фотомодулей горячеоцинкованная для скатной кровли | шт. | 22 | 30 | 660 |
5 | Кабели и коннекторы для солнечных систем | шт. | 300 | комплект | 300 |
6 | Силовые кабели и щиты распределительные | шт. | 100 | комплект | 100 |
7 | Доп. крепления и расходные материалы | шт. | 120 | комплект | 120 |
8 | Строительно монтажные работы | шт. | 1500 | комплекс | 1500 |
Всего | - | 7726 |
* цена в у.е. указана в рекламных целях